Description
SUPERIOR CUT COUPLED WITH SUPERIOR COMFORT.
All-day comfort matters just as much as leaving a perfectly cut lawn. The Pro-Turn® Z delivers both. It’s packed with commercial-grade features while staying true to its attractive baseline price. And on top of all that, it maintains Gravely’s signature durability.
| ENGINE | Kawasaki® FS730V | ||
|---|---|---|---|
| HORSEPOWER | 24 | ||
| ENGINE DISPLACEMENT | 44.3 in / 726 cc | ||
| FUEL SYSTEM | Gas | ||
| FUEL CAPACITY | 5.1 gal / 19.3 ltr | ||
| DRIVE SYSTEM | Hydro-Gear® ZT-3100® Transaxles | ||
| TRANSMISSION TYPE | Hydrostatic | ||
| BRAKE TYPE | Lever Activated Parking | ||
| DRIVER POSITION | Sit | ||
| GROUND SPEED FORWARD | 8 mph / 12.9 kph | ||
| GROUND SPEED REVERSE | 4 mph / 6.4 kph | ||
| WHEELS FRONT | 13.0 x 6.5 in – 6.0 in (33.0 x 16.5 cm – 15.2 cm) | ||
| WHEELS REAR | 22.0 x 12.0 in – 12.0 in (55.9 x 30.5 cm – 30.5 cm) |
| DECK SIZE | 60 in / 152.4 cm | ||
|---|---|---|---|
| COVERAGE HOUR | 4.8 acres / 1.9 hectares | ||
| DECK MATERIAL | 7 ga | ||
| DECK CONSTRUCTION | Fabricated X-Factor® 3 | ||
| DISCHARGE CONFIGURATION | Side | ||
| CUTTING HEIGHT MIN | 1.5 in / 3.8 cm | ||
| CUTTING HEIGHT MAX | 5 in / 12.7 cm | ||
| CUTTING WIDTH | 60 in / 152.4 cm |
| WEIGHT (ASSEMBLED) | 952 lb / 431.7 kg | ||
|---|---|---|---|
| LENGTH | 79 in / 200.7 cm | ||
| WIDTH (CHUTE UP) | 63.7 in / 161.8 cm | ||
| WIDTH (CHUTE DOWN) | 74.8 in / 190 cm |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.